Precision-tuned crystal bowls for personal power and metabolic balance
| Size | Tuning Standard | Frequency | Octave | Chakra |
|---|---|---|---|---|
| 4.5″ | 432Hz | 647.27Hz | E5 | Solar Plexus |
| 4.5″ | 440Hz | 659.26Hz | E5 | Solar Plexus |
| 6″ | 432Hz | 323.63Hz | E4 | Solar Plexus |
| 6″ | 440Hz | 329.63Hz | E4 | Solar Plexus |
| 8″ | 432Hz | 161.82Hz | E3 | Solar Plexus |
| 8″ | 440Hz | 164.81Hz | E3 | Solar Plexus |





























Matte-finish instruments for clinical and corporate use
| Size | Tuning Standard | Frequency | Octave | Special Feature |
|---|---|---|---|---|
| 10″ | 432Hz | 323.63Hz | E4 | Diffused harmonics |
| 10″ | 440Hz | 329.63Hz | E4 | Studio applications |
| 12″ | 432Hz | 323.63Hz | E4 | Deep tissue resonance |
| 12″ | 440Hz | 329.63Hz | E4 | Architectural tuning |








10″ E4:
Matte finish reduces energetic glare
323.63Hz (432Hz) / 329.63Hz (440Hz) precise tuning
Ideal for confidence-building work
12″ E4:
Creates “power resonance” effect
323.63Hz (432Hz) / 329.63Hz (440Hz) stable projection
Used in leadership training
Therapeutic Uses:
Executive coaching (323.63Hz/432Hz)
Sports psychology (329.63Hz/440Hz)
Eating disorder clinics
Institutional Uses:
Corporate training rooms (323.63Hz/432Hz)
Physical therapy (329.63Hz/440Hz)
Military PTSD programs


