Präzise abgestimmte Kristallschalen für authentischen Ausdruck und Kommunikation
| Größe | Tuning-Standard | Frequenz | Oktave | Chakra |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 432Hz | 768Hz | G5 | Kehle |
| 4 mm | 440Hz | 783.99Hz | G5 | Kehle |
| 5.5 mm | 432Hz | 384Hz | G4 | Kehle |
| 5.5 mm | 440Hz | 392Hz | G4 | Kehle |
| 7.5 mm | 432Hz | 192Hz | G3 | Kehle |
| 7.5 mm | 440Hz | 196Hz | G3 | Kehle |


























Mattierte Instrumente für authentische Kommunikationsräume
| Größe | Tuning-Standard | Frequenz | Oktave | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 432Hz | 384Hz | G4 | Diffuse Obertöne |
| 8 mm | 440Hz | 392Hz | G4 | Studio-Anwendungen |
| 10 mm | 432Hz | 384Hz | G4 | Tiefengeweberesonanz |
| 10 mm | 440Hz | 392Hz | G4 | Architektonische Abstimmung |








8″ G4:
Matte Oberfläche reduziert Stimmstörungen
384 Hz (432 Hz) / 392 Hz (440 Hz) präzise Abstimmung
Ideal für Sprachtherapie-Kliniken
10″ G4:
Erzeugt den Effekt „resonanter Klarheit“
384 Hz (432 Hz) / 392 Hz (440 Hz) Vibrationsklarheit
Wird in Rundfunkstudios verwendet
Klinische Anwendungen:
Sprachpathologie (384 Hz/432 Hz)
Stimmtraining (392 Hz/440 Hz)
Stottern-Behandlungsprogramme
Professionelle Anwendungen:
Podcast-Studios (384 Hz/432 Hz)
Konferenzräume (392Hz/440Hz)
Theaterakustik-Tuning


